• TODAY : 0명 / 55,073명
  • 전체회원:1282명
 

교통정보

주변 교통정보를 보실 수 있습니다.

■ 마을버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
18 청현마을대명.태영아파트 / 06:20 기흥구청 / 21:20 20~40분 실시간노선검색'
18-1A 청현마을대명.태영아파트 / 06:20 청현마을대명.태영아파트 / 20:00 40분 실시간노선검색'
18-1B 청현마을대명.태영아파트 / 09:15 영통홈플러스 / 19:40 70분 실시간노선검색'
28-1 청현마을대명,태영아파트 / 07:20 청현마을대명.태영아파트 / 20:00 60분 실시간노선검색'
28-3 청현마을대명.태영아파트 / 07:00 청현마을대명.태영아파트 / 08:30 60분 실시간노선검색'
56 청현마을 / 06:40 죽전역 / 20:30 30분 실시간노선검색'
■ 일반버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
10 수원역.노보텔수원 / 05:40 백암터미널 / 22:40 10~12분 실시간노선검색'
10-5 용인터미널 / 05:50 수원역.AK프라자 / 22:50 15~20분 실시간노선검색'
27 이목동차고지.이목동입구 / 04:50 수지중학교 / 23:50 31~32분 실시간노선검색'
37 광교공원.경기대입구 / 04:50 한국민속촌 / 23:10 9~13분 실시간노선검색'
66 에버랜드 / 05:10 수원역.노보텔수원 / 23:25 6~8분 실시간노선검색'
66-4 에버랜드 / 05:45 수원역.노보텔수원 / 23:18 10~15분 실시간노선검색'
■ 직행버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
1112 경희대차고지 / 04:40 강변역.테크노마트앞(C) / 23:50 15~25분 실시간노선검색'
5100 사색의광장 / 05:30 강남역 / 01:50 7~33분 실시간노선검색'